
| Хүрээ | Нүүрстөрөгчийн ган (төмөр) | |||
| Урд дугуйны угсралт | Хөнгөн цагаан хайлшин 12 инчийн хийлдэг дугуй | |||
| Арын дугуйны угсралт | Хөнгөн цагаан хайлштай 14 инчийн хийлдэг дугуй | |||
| Тоормос | Цахилгаан соронзон тоормосны систем | |||
| Статик тогтвортой байдал | 12° | |||
| Динамик тогтвортой байдал | 12° | |||
| Ламп | Гэрэл | |||
| Батерейны багц | 24V 20AH*2 | |||
| Хөдөлгүүрийн хөдөлгүүр | 24V 800W | |||
| Хурд | 15 км/цаг | |||
| Сав баглаа боодлын үзүүлэлтүүд | Сав баглаа боодлын үзүүлэлтүүд | |||
| GW | 134кг | |||
| Баруун хойд | 114кг | |||




